Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNRISE |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | Gekleurd Gegalvaniseerd |
Min. bestelaantal: | MT 25 |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | 20pcs wankelen, 1 -3 ton van elke die bundel, door plastic film, kraftpapier-document wordt behandel |
Levertijd: | 25-30 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 1.000.000 Sqms |
Materiaal: | PPGI-Rol | Kleur: | RAL |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.3-2.0 mm | Zinkdeklaag: | 30-275g |
Lengte: | maximale 11800mm, aangepast | Gebruik: | Bouwdak, Woondak |
Oppervlaktebehandeling: | Kleurendeklaag | Toepassing: | huizen in de stad, Fabriek, tempel/poort/pavilian/villa, Parkeerterrein |
Hoog licht: | metalen dak tegels,Het Dakdakspanen van de metaaltegel |
De SGCC Gegalvaniseerde van het het Dakblad Gekleurde Metaal van het Staal0.12-2.0mmthickness Staal Dakspanen van het de Tegeldak
Productspecificatie
Goederen | Golfdakwerkbladen | |||
basisstaal | Gegalvaniseerd staal | Galvalume staal | Vooraf geverft staal PPGI | Vooraf geverft staal PPGL |
Dikte (mm) | 0.13-1.5 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 |
Breedte (mm) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
Oppervlaktebehandeling | Zink | Met een laag bedekte Aluzinc | RAL-met een laag bedekte kleur | RAL-kleur met een laag bedekt |
Norm | ISO, JIS, ASTM, ZOALS, EN | |||
Rang | SGCC, SGHC, DX51D; SGLCC, SGLHC; CGCC, CGLCC | |||
Breedte (mm) | 6101250mm (na golf), Grondstoffenbreedte 762mm tot 665mm (na golf) Grondstoffenbreedte 914mm tot 800mm (na golf) Grondstoffenbreedte 1000mm tot 900mm (na golf) Grondstoffenbreedte 1200mm tot 1000mm (na golf) |
|||
Kleurendeklaag (Um) | Bovenkant: 525m Rug: 520m of als eis van de cliënt | |||
Verfkleur | RAL-code Nr of customer kleurensteekproef | |||
Oppervlaktebehandeling | De verchroomde passivering, anti-vingerdruk, skinpassed. Ralkleur. elke stukoppervlakte kan geschilderd embleem zijn als klantenvereiste |
|||
Palletgewicht | 2-5MT of als eis van de cliënt | |||
Kwaliteit | Goedzak, half hard en harde kwaliteit | |||
Leveringscapaciteit | 30000MT/month | |||
Prijspunt | FOB, CFR, CIF | |||
Betalingstermijnen | T/T, L/C bij gezicht | |||
levertijd | 15-35days na bevestigde orde | |||
Verpakking | De uitvoer standaard, zeewaardig |
Hoofdlijnen
1)Rijke kleur: De mooie vorm, rijke kleur, sterke decoratieve, flexibele combinatie, kan verschillende architecturale stijlen uitdrukken;
3) Veilig en geschikt: De bouw en de installatie zijn geschikt, verminderend installatie en vervoerswerkbelasting, en het verkorten bouwperiode.
4)milieubescherming: Rekupereerbare en gepopulariseerde toepassing van geprofileerde staalplaat om het duurzame ontwikkelingsbeleid van de nationale economie te ontmoeten.
De productie vloog:
VOER--PERS--Het SNIJDEN
Voordeel van staalplaat
(1) - Gemakkelijke installatie
(2) - de verschijning van Nice
(3) - Laag in kosten
(4) - Duurzaam
(5) - Hoge sterkte
(6) - Antioxydatie
Grondstof van staalplaat
(1) - Hete ondergedompelde gegalvaniseerde staalplaat/rol
(2) - pre geschilderde gegalvaniseerde staalplaat/rol
(3) - Galvalume staalplaat
(4) - Pre geschilderde galvalume staalplaat
(5) - Ander metaalblad zoals aluminiumblad; koper shet
Specificatie van staalplaat
(1) dikte-Normale 0.2mm0.6mm
(2) rib hoogte-25mm
(3) golf spanwijdte-205mm
(4) golf nr. - 5
(5) efficiënte breedte-1025mm
(6) lengte-neen langer dan 11800mm (voor vervoersdoel)
Gebruik van staalplaat
(1) - Dak
(2) - Muur
(3) - Plafond
(4) - Omheining
Verpakking van staalplaat
(1) pakkethoeveelheid - over 200pcs /package
(2) pakket materiaal-bruin document
(3) Enlace -2-4 staalstroken
Lading van staalplaat
(1) 20GP grootte-5.85M (L)*2.23M (W)*2.258M (h)
(2) 40GP grootte-11.8M (L)*2.23M (W)*2.258M (h)
(3) koos 1-maximum lengte ≤ 5800mm; wij gebruiken 20GP
(4) koos 2-maximum lengte ≥5800mm; wij gebruiken 40GP
(5) inleiding van 20ft container:
20 ' CONTAINERspecificatie | |||||
Binnenlandse Afmeting | Deur die openen: | Tarragewicht | Nuttige lading | Cilinderinhoud | Gemiddelde Loadability |
L: 5,898mm | W: 2,340mm |
2,200kg
|
24,800kg
|
33.0 cbm | 28.0 cbm |
W: 2,350mm | H: 2,280mm | ||||
H: 2,393mm |
Toepassingen van staalplaat
Gymnasium; pakhuis; het ziekenhuis; schuilplaats; supermarkt; Commerciële faciliteiten; industriële faciliteiten
Beschikbare modellen van de persstaal van daktegels
YX8-130-910 | YX10-112.5-900 | YX10-110-880 | YX14-65-850 |
YX15-140-840 | YX16-225-900 | Yx16-80-850 | YX18-63.5-825 |
YX25-210-840 (BLAD) | YX25-210-840 (TEGEL) | YX25-215-860 | YX25-85-765 |
YX26-205-820 | YX26-205-1025 | YX28-150-750 | YX28-150-900 |
YX28-280-840 | YX32-130-780 | YX35-125-750 | HV51-380-760 |
HV51-410-820 | HV66-394-788 | YX130-300-600 | Als uw ontwerp |
Norm en certificaat van staalplaat
(1) standaard-GB/T 12755-2008; ASTM; JIS
(2) certificaat-ISO9001-2000